镁测试包 WAK-Mg-2 饮用水检验 环境调查 养鱼管理(水槽)
该产品可以测量待测水中离子状态的镁(Mg2+)。
在附带的标准色紙上, 镁离子标记在上面, 镁硬度标记在下面。根据测量的目的, 可以分开使用。
在附带的标准色紙上, 镁离子标记在上面, 镁硬度标记在下面。根据测量的目的, 可以分开使用。
测量次数 | 50 |
---|
测量原理 | 钛黄比色法 |
---|---|
测量刻度 | 【镁】 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 【镁硬度】 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
测量时间 | 1 分 |
是否可在海水中使用 | × |
内容物 | 软管 50个 (5个装的层压袋 10包), 标准色紙 (盒装) 1个, 使用说明 1张 |
包装外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 大约 140 g |
型号 | 测量项目 | 侧狂范围 | 测量次数 |
WAK-Ag | 银 | 0-5mg/L | 50/盒 |
WAK-AI | 铝 | 0-1mg/L | 40/盒 |
WAK-Au | 金 | 0-20mg/L | 40/盒 |
WAK-B | 硼 | 0-10mg/L | 50/盒 |
WAK-B(C) | 硼(高浓度) | 0-100mg/L | 40/盒 |
WAK-BCG | 酸性 | PH3.6-6.2 | 50/盒 |
WAK-BOD | 生化需氧量 | 0-50/盒0mg/L | 50/盒 |
WAK-BTB | 酸碱度 | ph5.8-8 | 50/盒 |
WAK-Ca-2 | 钙 | 0-50/盒mg/L | 50/盒 |
WAK-Cblt | 钴 | WAK-Cblt(0-10) | 50/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯(200) | 0-200mg/L | 40/盒 |
WAK-Cl(300) | 氯(300) | 0-300mg/L | 40/盒 |
WAK-Cl(D) | 氯(低浓度) | 0-50/盒mg/L | 40/盒 |
WAK-ClO(C) | 余氯(高浓度) | 5-1000mg/L | 50/盒 |
WAK-ClO·DP | 余氯(游离) | 0.1-5mg/L | 50/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2-10mg/L | 40/盒 |
WAK-CN-2 | 游离氰化物 | 0.02-2mg/L | 40/盒 |
WAK-COD(D)-2 | 化学需氧量(低浓度) | 0-8mg/L | 50/盒 |
WAK-COD(H)-2 | 化学需氧量(高浓度) | 0-250/盒mg/L | 50/盒 |
WAK-COD-2 | 化学需氧量 | 0-100mg/L | 50/盒 |
WAK-COD-WR | 化学需氧量(WR) | 0-10000mg/L | 50/盒 |
WAK-Cr·T | 总格 | 0.5-20 | 40/盒 |
WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05-2mg/L | 50/盒 |
WAK-CS | 阳离子表面活性剂 | 0-50/盒mg/L | 50/盒 |
WAK-Cu | 铜 | 0.5-10mg/L | 50/盒 |
WAK-CuM-2 | 铜(DDTC法) | 0.5-20mg/L | 50/盒 |
WAK-F | 氟化物(游离) | 0-8mg/L | 50/盒 |
WAK-Fe | 铁 | 0.2-10mg/L | 50/盒 |
WAK-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05-2mg/L | 50/盒 |
WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.2-10mg/L | 50/盒 |
WAK-Fe3+ | 三价铁 | 2-100mg/L | 50/盒 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0-2mg/L | 40/盒 |
WAK-GLU | 葡萄糖 | 0-2mg/ML | 40/盒 |
WAK-H2O2 | 双氧水 | 0.05-5mg/L | 50/盒 |
WAK-H2O2(C) | 双氧水(高浓度) | 3-700mg/L | 50/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05-2mg/L | 50/盒 |
WAK-MAL | 碱度(pH4.8) | 0-100mg/L | 50/盒 |
WAK-Me | 金属5种(铜,锌,锰,镍,镉) | 0-5mg/L | 50/盒 |
WAK-Mg-2 | 镁 | 0-20mg/L | 50/盒 |
WAK-Mn | 锰 | 0.5-20mg/L | 50/盒 |
WAK-Mo | 钼 | 5-50/盒0mg/L | 50/盒 |
WAK-NaClO2 | 亚氯酸钠 | 5-1000mg/L | 40/盒 |
WAK-NH4(C)-4 | 氨氮(高浓度) | 0-20mg/L | 50/盒 |
WAK-NH4-4 | 氨氮 | 0.2-10mg/L | 50/盒 |
WAK-Ni | 镍 | 0.5-10mg/L | 50/盒 |
WAK-Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3-10mg/L | 50/盒 |
WAK-NO2 | 亚硝酸盐 | 0.02-1mg/L | 50/盒 |
WAK-NO2(C) | 亚硝酸盐(高浓度) | 16-660mg/L | 50/盒 |
WAK-NO3 | 硝酸盐 | 1-45mg/L | 50/盒 |
WAK-NO3(C) | 硝酸盐(高浓度) | 90-450/盒0mg/L | 50/盒 |
WAK-O3 | 臭氧 | 0.1-5mg/L | 50/盒 |
WAK-PAL | 碱度(pH8.3) | 0-600mg/L | 50/盒 |
WAK-pH | pH | PH5.0-9.5 | 50/盒 |
WAK-PMD-2 | 高锰酸钾 | 0-15mg/L | 50/盒 |
WAK-PNL | 苯酚 | 0-10mg/L | 40/盒 |
WAK-PO4 | 磷酸盐 | 0.2-10mg/L | 40/盒 |
WAK-PO4(C) | 磷酸盐(高浓度) | 2-100mg/L | 40/盒 |
WAK-PO4(D) | 磷酸盐(低浓度) | 0.05-2mg/L | 40/盒 |
WAK-S | 硫化氢 | 0.1-5mg/L | 40/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5-200mg/L | 40/盒 |
WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.2-20mg/L | 40/盒 |
WAK-SO2(C) | 亚硫酸盐(高浓度) | 50/盒-2000mg/L | 50/盒 |
WAK-SO4(C) | 硫酸盐(高浓度) | 50/盒-2000mg/L | 40/盒 |
WAK-T·ClO | 总余氯 | 0.1-5mg/L | 50/盒 |
WAK-TH | 总硬度 | 0-200mg/L | 50/盒 |
WAK-TN-i-3 | 总氮(无机) | 0-100mg/L | 40/盒 |
WAK-Vc-2 | 维生素C(L-抗坏血酸) | 0.1-4mg/L | 50/盒 |
WAK-Zn | 锌 | 0-5mg/L | 50/盒 |
WAK-Zn(D) | 锌(低浓度) | 0-2mg/L | 40/盒 |
WAK-Pd | 钯 | 1-50/盒mg/L | 50/盒 |
WAK-Fe2+(D) |