空气采样器检测管
使用 | 被测物质 | 型号・检测管 | 测量范围 | 1数量 |
---|---|---|---|---|
住宅室内・大气环境 | 甲醛 | 710 甲醛 | 0.01~0.48ppm | 20 |
710A 甲醛 | 0.05~2.0ppm | 20 | ||
713 甲醛 | 0.01~0.5ppm | 20 | ||
甲苯 | 721 甲苯 | 0.05~1.0ppm | 10 | |
二甲苯☆ | 721 甲苯 | 0.1~1.4ppm | 10 | |
乙苯 ☆ | 721 甲苯 | 0.05~1.2ppm | 10 | |
甲苯 | 724 甲苯 | 50~2000μg/m3 | 10 | |
二甲苯 ☆ | 724 甲苯 | 70~1400μg/m3 | 10 | |
乙基苯 ☆ | 724 甲苯 | 85~1700μg/m3 | 10 | |
p-二氯苯 | 730 p-二氯苯 | 0.01~0.4ppm | 10 | |
二氧化氮 | 740 二氧化氮 | 0.01~0.20ppm | 10 | |
对于美术馆 | 氨 | 900 氨 | 10~80μg/m3 | 10 |
对于洁净室 | 氨 | 901 氨 | 1~12μg/m3 | 10 |
对于美术馆・博物馆 | 有机酸(醋酸·甲酸) | 910 有机酸 | 醋酸: 10~1000μg/m3 甲酸: 20~800μg/m3 |
10 |
工作环境 | 氟化氢 | 770 氟化氢 | 0.05~1.0ppm | 10 |
☆使用转换表进行检测。
☆请使用空气采样器(ASP-1200)。