首页    日本光明理化学    水质检测管

水质检测管

产品详情

被测物质 化学分子式 型号 测量范围 检测方法 有效期〔年〕 检测管数量/ 盒
氯离子 Cl- 201SA 10~2,000ppm 浸渍 3 10
201SB 3~200ppm 浸渍 2 10
201SC 1~60ppm 浸渍 3 10
201SM 50~3000ppm 浸渍 3 10
残留氯 Cl2 234SA 0.4~5ppm 浸渍 2 10
氰离子 CN- 204S 0.2~5ppm 直接用样本 2 10
铜离子 Cu2+、Cu+ 203S 1~100mg/l 直接用样本 1 10
溶剂中的水 H2O 77S 10~400mg/l 直接用样本 2 10
硫离子 S2- 200SA 2~1,000ppm 浸渍 1 10
200SB 0.5~10ppm 浸渍 2 10

产品目录